
Baggy Jeans - Størrelsesguide
| Height | Recommended Inseam |
Length (inches) |
|---|---|---|
| 150 – 157 cm | 71 | 28" |
| 158 – 166 cm | 76 | 30" |
| 167 – 175 cm | 81 | 32" |
| 176 – 184 cm | 86 | 34" |
| 185 – 193 cm | 91 | 36" |
| Size | Waist | Hip |
| XS | 64 – 70 cm | 86 – 91 cm |
| S | 68 – 74 cm | 90 – 95 cm |
| M | 72 – 78 cm | 94 – 99 cm |
| L | 76 – 82 cm | 98 – 103 cm |
| XL | 80 – 86 cm | 102 – 107 cm |
| XXL | 84 – 90 cm | 106 – 111 cm |
Bekræftet Baseret på 2 Kundeomtaler
2024-05-10
Stor men fin
Fik skiftet den til XS og er meget tilfreds. Jeg synes, det svarer til en M ca. superfin trøje
2024-04-05
Meget stor
Jeg køber ofte M, fordi jeg kan godt lide dem lidt hyggelige, men jeg ville have en fin trøje, så jeg tog S - jeg ville have gættet, at jeg havde fået en L, hvis ikke der stod S i den. Det så ud som noget, jeg havde lånt af min mand. Selve trøjen var fin, men mega stor.